Soort boorhamer | boorhamer |
Merk | Makita |
verpakt per | 1 st |
lengte (kabel) | 4 mtr |
spanning | 230 V |
vermogen | 800 W |
gereedschapsopname | SDS-plus |
capaciteit (staal) | 0 - 13 mm |
capaciteit (hout) | 0 - 32 mm |
capaciteit (beton) | 4 - 26 mm |
techniek (motor) | elektro |
slagen per minuut (onbelast) | 0 - 4600 1/min |
trilling | 1,5 m/s² |
capaciteit (kroonboor) | 35 - 68 mm |
capaciteit (kernboor) | 32 - 80 mm |
aantal (snelheden/versnellingen) | instelbaar (variabel) |
geluidsniveau | 90 dB(A), 101 dB(A) |
lengte (mm) | 361 mm |
breedte mm | 77 mm |
hoogte (mm) | 209 mm |
uitvoering | met softgrip , met (veiligheids)slipkoppeling |
gewicht (EPTA) | 2,8 kg |
slagkracht (EPTA) | 2,4 J |
Soort boorhamer | boorhamer |
verpakt per | 1 |
uitvoering | met softgrip, met (veiligheids)slipkoppeling |
lengte (mm) | 361 |
breedte mm | 77 |
hoogte (mm) | 209 |
Type boorhamer | |
lengte (kabel) | 4 |
spanning | 230 |
Wattage | |
vermogen | 800 |
Merk | Makita |
gereedschapsopname | SDS-plus |
gewicht (EPTA) | 2,8 |
capaciteit (staal) | 0 - 13 |
capaciteit (hout) | 0 - 32 |
capaciteit (beton) | 4 - 26 |
aantal (snelheden/versnellingen) | instelbaar (variabel) |
techniek (motor) | elektro |
slagkracht (EPTA) | 2,4 |
geluidsniveau | 101, 90 |
slagen per minuut (onbelast) | 0 - 4600 |
trilling | 1,5 |
capaciteit (kroonboor) | 35 - 68 |
capaciteit (kernboor) | 32 - 80 |