Soort boorhamer | boorhamer |
Merk | Makita |
verpakt per | 1 st |
lengte (kabel) | 4 mtr |
spanning | 230 V |
vermogen | 710 W |
gereedschapsopname | SDS-plus |
capaciteit (staal) | 0 - 13 mm |
capaciteit (hout) | 0 - 32 mm |
capaciteit (beton) | 4 - 22 mm |
techniek (motor) | elektro |
trilling | 1,5 m/s², 14 m/s² |
capaciteit (kroonboor) | 35 - 54 mm |
capaciteit (kernboor) | 32 - 65 mm |
aantal (snelheden/versnellingen) | instelbaar (variabel) |
geluidsniveau | 88 dB(A), 99 dB(A) |
slagen per minuut (onbelast) | 0 - 4500 1/min |
lengte (mm) | 357 mm |
breedte mm | 84 mm |
hoogte (mm) | 214 mm |
uitvoering | met softgrip , met (veiligheids)slipkoppeling |
gewicht (EPTA) | 2,6 kg |
slagkracht (EPTA) | 2,2 J |
Soort boorhamer | boorhamer |
verpakt per | 1 |
uitvoering | met softgrip, met (veiligheids)slipkoppeling |
lengte (mm) | 357 |
breedte mm | 84 |
hoogte (mm) | 214 |
Type boorhamer | |
lengte (kabel) | 4 |
spanning | 230 |
Wattage | |
vermogen | 710 |
Merk | Makita |
gereedschapsopname | SDS-plus |
gewicht (EPTA) | 2,6 |
capaciteit (staal) | 0 - 13 |
capaciteit (hout) | 0 - 32 |
capaciteit (beton) | 4 - 22 |
aantal (snelheden/versnellingen) | instelbaar (variabel) |
techniek (motor) | elektro |
slagkracht (EPTA) | 2,2 |
geluidsniveau | 88, 99 |
slagen per minuut (onbelast) | 0 - 4500 |
trilling | 1,5, 14 |
capaciteit (kroonboor) | 35 - 54 |
capaciteit (kernboor) | 32 - 65 |